호매실 "이스페이스 시티원"
페이지 정보
작성자 관리자5 댓글 0건 조회 158회 작성일 24-07-24 16:31본문
소재지 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1118번지 |
구분 | 근린생활시설 |
연면적 | 13,219.604㎡ |
층수 | 지하3층 지상6층 |
주차대수 | - |
투입일자 | 준공일로부터 |
관리연수 | 3년 |
비고 | 종합관리 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
소재지 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1118번지 |
구분 | 근린생활시설 |
연면적 | 13,219.604㎡ |
층수 | 지하3층 지상6층 |
주차대수 | - |
투입일자 | 준공일로부터 |
관리연수 | 3년 |
비고 | 종합관리 |
등록된 댓글이 없습니다.